| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | WAJIB | K | Minggu, 07:00-12:00 R: FD-301 | 8 |
| 2. | Produksi Program Non Berita | 3 | PILIHAN | A | Rabu, 12:30-15:00 R: FD-403 | 27 |
| 3. | Produksi Program Non Berita | 3 | PILIHAN | B | Kamis, 09:40-12:10 R: FD-410 | 24 |
| 4. | Teknik Penyutradaraan | 3 | PILIHAN | A | Senin, 13:00-15:30 R: FD-404 | 25 |
| 5. | Teknik Penyutradaraan | 3 | PILIHAN | B | Selasa, 09:40-12:10 R: FD-402 | 24 |
| 6. | Teknik Penyutradaraan | 3 | PILIHAN | C | Jum'at, 07:00-09:30 R: FD-113 | 24 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perencanaan Riset Komunikasi | 3 | WAJIB | A | Selasa, 12:30-15:00 R: FD-408 | 19 |
| 2. | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | WAJIB | L | Minggu, 07:00-12:00 R: FD-114 | 22 |
| 3. | Teknik Editing | 3 | WAJIB | A | Rabu, 12:30-15:00 R: FD-404 | 24 |
| 4. | Teknik Editing | 3 | WAJIB | B | Jum'at, 08:50-11:20 R: FD-406 | 27 |
| 5. | Teknik Editing | 3 | WAJIB | C | Kamis, 09:40-12:10 R: FD-410 | 26 |
| 6. | Teknik Editing | 3 | WAJIB | D | Kamis, 12:30-15:00 R: FD-410 | 26 |
| 7. | Periklanan | 3 | PILIHAN | A | Selasa, 09:40-12:10 R: FD-406 | 43 |
| 8. | Teknik Penyutradaraan | 3 | PILIHAN | A | Jum'at, 15:20-17:50 R: FD-114 | 3 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | WAJIB | E | Minggu, 12:10-17:10 R: FD-306 | 1 |
| 2. | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | WAJIB | K | Minggu, 07:00-12:00 R: FD-114 A | 12 |
| 3. | Sinematografi | 3 | PILIHAN | A | Kamis, 09:40-12:10 R: FD-403 | 8 |
| 4. | Sinematografi | 3 | PILIHAN | B | Jum'at, 12:45-15:15 R: FD-401 | 14 |
| 5. | Sinematografi | 3 | PILIHAN | C | Kamis, 12:30-15:00 R: FD-404 | 30 |
| 6. | Sinematografi | 3 | PILIHAN | D | Kamis, 09:40-12:10 R: FD-403 | 34 |
| 7. | Teknik Penyutradaraan | 3 | PILIHAN | A | Selasa, 09:40-12:10 R: FD-405 | 7 |
| 8. | Teknik Penyutradaraan | 3 | PILIHAN | B | Selasa, 12:30-15:00 R: FD-405 | 31 |
| 9. | Teknik Penyutradaraan | 3 | PILIHAN | C | Jum'at, 08:50-11:20 R: FD-404 | 16 |
| 10. | Teknik Penyutradaraan | 3 | PILIHAN | D | Jum'at, 08:50-11:20 R: FD-404 | 34 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fotografi | 3 | WAJIB | A | Senin, 13:15-15:45 R: PPTD.01 | 27 |
| 2. | Teknik Editing | 3 | WAJIB | A | Rabu, 09:45-12:15 R: FD-409 | 39 |
| 3. | Teknik Editing | 3 | WAJIB | B | Kamis, 13:15-15:45 R: PPTD.02 | 44 |
| 4. | Periklanan | 3 | PILIHAN | A | Selasa, 09:45-12:15 R: PPTD.02 | 47 |
| 5. | Periklanan | 3 | PILIHAN | B | Selasa, 13:15-15:45 R: FD-405 | 44 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | A | Selasa, 09:45-12:15 R: FD-402 | 31 |
| 2. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | B | Selasa, 13:15-15:45 R: FD-402 | 34 |
| 3. | Produksi Berita | 3 | PILIHAN | C | Senin, 13:15-15:45 R: FD-113 A | 5 |
| 4. | Sinematografi | 3 | PILIHAN | A | Rabu, 09:45-12:15 R: PPTD.01 | 32 |
| 5. | Sinematografi | 3 | PILIHAN | B | Rabu, 13:15-15:45 R: PPTD.01 | 17 |
| 6. | Teknik Penyutradaraan | 3 | PILIHAN | A | Kamis, 09:45-12:15 R: PPTD.01 | 31 |
| 7. | Teknik Penyutradaraan | 3 | PILIHAN | B | Kamis, 13:15-15:45 R: PPTD.01 | 20 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fotografi | 3 | WAJIB | A | Selasa, 09:45-12:15 R: FD-114 B | 31 |
| 2. | Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 | WAJIB | A | Kamis, 16:05-18:35 R: FD-113 B | 1 |
| 3. | Teknik Editing | 3 | WAJIB | A | Selasa, 13:15-15:45 R: PPTD.01 | 30 |
| 4. | Teknik Editing | 3 | WAJIB | B | Rabu, 09:45-12:15 R: PPTD.01 | 36 |
| 5. | Periklanan | 3 | PILIHAN | A | Kamis, 07:00-09:30 R: FD-409 | 44 |
| 6. | Periklanan | 3 | PILIHAN | B | Kamis, 09:45-12:15 R: FD-409 | 46 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | A | Kamis, 07:00-09:30 R: FD-405 | 36 |
| 2. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | B | Kamis, 09:45-12:15 R: FD-405 | 35 |
| 3. | Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 | WAJIB | A | Jum'at, 16:00-18:30 R: FD-402 | 5 |
| 4. | Periklanan | 2 | PILIHAN | A | Jum'at, 13:00-14:40 R: FD-309 | 2 |
| 5. | Produksi Berita | 3 | PILIHAN | B | Rabu, 13:15-15:45 R: FD-408 | 7 |
| 6. | Sinematografi | 3 | PILIHAN | A | Selasa, 13:15-15:45 R: PPTD.01 | 37 |
| 7. | Sinematografi | 3 | PILIHAN | B | Rabu, 09:45-12:15 R: PPTD.01 | 34 |
| 8. | Sinematografi | 3 | PILIHAN | C | Selasa, 13:15-15:45 R: PPTD.01 | 16 |
| 9. | Teknik Penyutradaraan | 3 | PILIHAN | C | Senin, 09:45-12:15 R: PPTD.02 | 16 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | A | Selasa, 16:05-18:35 R: FD-307 | 2 |
| 2. | Teknik Editing | 3 | WAJIB | A | Selasa, 13:15-15:45 R: PPTD.02 | 30 |
| 3. | Teknik Editing | 3 | WAJIB | B | Rabu, 09:45-12:15 R: PPTD.01 | 30 |
| 4. | Periklanan | 2 | PILIHAN | A | Sabtu, 08:50-10:30 R: FD-303 | 6 |
| 5. | Periklanan | 3 | PILIHAN | A | Kamis, 07:00-09:30 R: FD-409 | 48 |
| 6. | Periklanan | 3 | PILIHAN | B | Kamis, 09:45-12:15 R: FD-409 | 48 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | A | Kamis, 08:00-10:30 R: FD-303 Jum'at, 13:15-15:45 R: FD-303 |
1 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | A | Kamis, 09:45-12:15 R: FD-410 | 39 |
| 2. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | B | Jum'at, 07:00-09:30 R: FD-410 | 11 |
| 3. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | WAJIB | A | Senin, 08:50-10:30 R: FD-406 | 40 |
| 4. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | WAJIB | C | Selasa, 12:30-14:10 R: FD-409 | 35 |
| 5. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | WAJIB | D | Selasa, 14:20-16:00 R: FD-409 | 37 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | A | Rabu, 07:00-09:30 R: FD-113 A | 1 |
| 2. | Manajemen Siaran | 3 | PILIHAN | A | Senin, 13:15-15:45 R: FD-408 | 35 |
| 3. | Manajemen Siaran | 3 | PILIHAN | B | Selasa, 09:45-12:15 R: FD-407 | 23 |
| 4. | Teknik Editing | 3 | PILIHAN | A | Kamis, 09:45-12:15 R: FD-305 | 35 |
| 5. | Teknik Editing | 3 | PILIHAN | B | Jum'at, 07:00-09:30 R: FD-403 | 37 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Produksi Media Cetak | 3 | PILIHAN | A | Rabu, 09:45-12:15 R: FD-307 Kamis, 07:00-09:30 R: FD-304 |
0 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 | WAJIB | A | Jum'at, 13:15-15:45 R: FD-408 | 25 |
| 2. | Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 | WAJIB | B | Jum'at, 07:00-09:30 R: FD-408 | 31 |
| 3. | Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 | WAJIB | C | Senin, 07:00-09:30 R: PPTD.01 | 40 |
| 4. | Produksi Media Cetak | 3 | PILIHAN | A | Kamis, 09:45-12:15 R: FD-411 | 33 |
| 5. | Produksi Media Cetak | 3 | PILIHAN | B | Kamis, 13:15-15:45 R: FD-411 | 11 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | A | Rabu, 09:45-12:15 R: FD-402 | 38 |
| 2. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | B | Senin, 07:00-09:30 R: FD-406 | 34 |
| 3. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | C | Kamis, 09:45-12:15 R: FD-401 | 7 |
| 4. | Teknik Editing | 3 | PILIHAN | A | Jum'at, 13:15-15:45 R: FD-302 | 11 |
| 5. | Teknik Editing | 3 | PILIHAN | B | Rabu, 13:15-15:45 R: FD-301 | 34 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manajemen Media Massa | 3 | WAJIB | C | Jum'at, 07:00-09:30 R: FD-405 | 18 |
| 2. | Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 | WAJIB | C | Jum'at, 13:15-15:45 R: FD-401 | 36 |
| 3. | Produksi Media Cetak | 3 | PILIHAN | A | Rabu, 13:15-15:45 R: FD-402 | 16 |
| 4. | Produksi Media Cetak | 3 | PILIHAN | B | Kamis, 07:00-09:30 R: FD-403 | 15 |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal Kuliah | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | A | Jum'at, 13:15-15:45 R: FD-309 | 29 |
| 2. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | B | Senin, 07:00-09:30 R: FD-411 | 15 |
| 3. | Desain Komunikasi Visual | 3 | WAJIB | C | Kamis, 07:00-09:30 R: FD-303 | 35 |
| 4. | Fotografi Jurnalistik | 3 | PILIHAN | A | Rabu, 09:45-12:15 R: FD-403 | 22 |
| 5. | Teknik Editing | 3 | PILIHAN | B | Selasa, 07:00-09:30 R: FD-409 | 12 |